| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| IOI18_seats | 자리 배치 Batch | 232 | |
| CEOI22_homework | Homework Batch | 232 | |
| balkan11_trapezoid | 사다리꼴 Batch | 230 | |
| JOI22_ho_t3 | Let's Win the Election Batch | 229 | |
| JOI21_road_construction | Road Construction Batch | 228 | |
| IOI13_game | 게임 Batch | 227 | |
| JOI19_cake3 | Cake 3 Batch | 227 | |
| IOI16_railroad | Roller Coaster Railroad Batch | 226 | |
| JOI23_passport | Passport Batch | 226 | |
| BOI18_genetics | Genetics Batch | 225 | |
| JOI22_dango3 | Super Dango Maker Batch | 222 | |
| CEOI16_icc | ICC Batch | 218 | |
| IOI09_raisins | 건포도 Batch | 218 | |
| COCI21_ljeto | Ljeto Batch | 218 | |
| IOI18_highway | 통행료 Interactive | 217 | |
| NOI20_mountains | Mountains Batch | 215 | |
| eJOI19_adventure | Awesome Arrowland Adventure Batch | 215 | |
| JOI21_foodcourt | 푸드 코트 Batch | 215 | |
| CEOI19_magictree | Magic Tree Batch | 214 | |
| IOI15_teams | 팀들 Batch | 213 | |
| NOI18_collectmushrooms | Collecting Mushrooms Batch | 212 | |
| JOI22_sprinkler | Sprinkler Batch | 212 | |
| CEOI19_diameter | Dynamic Diameter Batch | 211 | |
| BOI14_postmen | 어르신 집배원 Batch | 210 | |
| JOI17_long_mansion | Long Mansion Batch | 210 |
