최근 공개된 출처
2026 JOI Spring Training Camp/Qualifying Trial Day 4 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOI26_baker | Baker Batch | 4 | |
| 2 | JOI26_festival | Festivals in JOI Kingdom 3 Batch | 1 | |
| 3 | JOI26_voltage | Voltage 2 Batch | 9 |
2026 JOI Spring Training Camp/Qualifying Trial Day 3 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOI26_rainfall | Triangular Rainfall Batch | 1 | |
| 2 | JOI26_scarecrows | Scarecrows 2 Batch | 4 | |
| 3 | JOI26_stamps | Collecting Stamps 5 Batch | 5 |
2026 JOI Spring Training Camp/Qualifying Trial Day 2 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOI26_casino | Casino Interactive Communication | 18 | |
| 2 | JOI26_joitour | JOI Tour 2 Batch | 2 | |
| 3 | JOI26_teleporter | Teleporter 2 Batch | 7 |
2026 JOI Spring Training Camp/Qualifying Trial Day 1 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOI26_dango | Legendary Dango Eater Batch | 9 | |
| 2 | JOI26_garden | Garden 3 Batch | 7 | |
| 3 | JOI26_multi | Multi Communication 2 Interactive Communication | 1 |
Croatian Olympiad in Informatics 2024 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COI24_cern | CERN Batch | 3 | |
| 2 | COI24_koreografija | Koreografija Interactive | 2 | |
| 3 | COI24_ministarstvo | Ministarstvo Batch | 2 | |
| 4 | COI24_sirologija | Sirologija Batch | 2 |
Canadian Computing Olympiad 2024 Day 2 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO24_day2problem1 | Infiltration Batch | 4 | |
| 2 | CCO24_day2problem2 | Heavy Light Decomposition Batch | 8 | |
| 3 | CCO24_day2problem3 | Telephone Plans Batch | 4 |
Canadian Computing Olympiad 2024 Day 1 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO24_day1problem1 | Treasure Hunt Batch | 9 | |
| 2 | CCO24_day1problem2 | Pizza Party Batch | 3 | |
| 3 | CCO24_day1problem3 | Summer Driving Batch | 3 |
Canadian Computing Olympiad 2025 Day 2 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO25_day2problem1 | Restaurant Recommendation Rescue Batch | 1 | |
| 2 | CCO25_day2problem2 | Patrol Robot Batch | 1 | |
| 3 | CCO25_day2problem3 | Shopping Deals Batch | 0 |
Canadian Computing Olympiad 2025 Day 1 ()
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO25_day1problem1 | Asteroid Mining Batch | 0 | |
| 2 | CCO25_day1problem2 | Tree Decorations Batch | 0 | |
| 3 | CCO25_day1problem3 | Balanced Integer Batch | 0 |
