| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| BOI20_joker | Joker Batch | 184 | |
| IOI22_insects | 드문 곤충 Interactive | 184 | |
| IZhO12_biochips | 바이오칩 Batch | 183 | |
| JOI17_soccer | Soccer Batch | 183 | |
| COCI18_cipele | Cipele Batch | 182 | |
| JOI17_broken_device | Broken Device Two steps | 181 | |
| JOI21_event2 | Event Hopping 2 Batch | 180 | |
| COCI14_prosjek | 평균 Batch | 178 | |
| POI11_met | 새로운 문제 Batch | 178 | |
| NOI18_safety | Safety Batch | 177 | |
| IOI08_linear_garden | Linear Garden Batch | 176 | |
| IOI24_nile | 나일강 Batch | 176 | |
| IZhO12_beauty | 아름다운 순열 Batch | 175 | |
| JOI18_airline | 항공 노선도 Two steps | 175 | |
| NOI19_pilot | Pilot Batch | 173 | |
| CEOI17_museum | Museum Batch | 171 | |
| info1cup19_consul | CONSUL Interactive | 171 | |
| JOI24_ho_t2 | Construction Project 2 Batch | 171 | |
| COCI18_pictionary | Pictionary Batch | 169 | |
| JOI20_constellation3 | 별자리 3 Batch | 168 | |
| IZhO13_school | 학교 설립 Batch | 167 | |
| CEOI16_match | 괄호 문자열 Batch | 166 | |
| BOI20_graph | Graph Batch | 166 | |
| JOI22_copypaste3 | Copy and Paste 3 Batch | 166 | |
| eJOI21_addk | Addk Batch | 165 |
