| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| IOI22_circuit | 디지털 회로 Interactive | 257 | |
| COCI15_baloni | Baloni Batch | 256 | |
| IOI19_split | Split the Attractions Batch | 256 | |
| JOI22_team | Team Contest Batch | 256 | |
| IOI10_quality | 삶의 질 Batch | 254 | |
| IOI12_city | 이상적인 도시 Batch | 251 | |
| CEOI15_teams | Calvinball championship Batch | 249 | |
| BOI22_events | Event Hopping Batch | 249 | |
| COCI17_sirni | Sirni Batch | 245 | |
| CEOI18_lot | Lottery Batch | 245 | |
| IZhO19_xoractive | Xoractive Interactive | 244 | |
| JOI20_capital_city | 수도 Batch | 242 | |
| COCI20_vlak | Vlak Batch | 241 | |
| BOI11_grow | Growing Trees Batch | 239 | |
| JOI23_ho_t4 | Cat Exercise Batch | 239 | |
| JOI21_crossing | Crossing Batch | 237 | |
| JOI20_ho_t4 | Olympic Bus Batch | 236 | |
| IOI14_rail | 철로 Batch | 235 | |
| APIO14_beads | 구슬과 끈 Batch | 234 | |
| IOI18_seats | 자리 배치 Batch | 224 | |
| balkan11_trapezoid | 사다리꼴 Batch | 223 | |
| APIO21_jumps | 밀림 점프 Interactive | 222 | |
| BOI18_genetics | Genetics Batch | 221 | |
| COCI21_sjeckanje | Sjeckanje Batch | 221 | |
| IOI16_railroad | Roller Coaster Railroad Batch | 220 |
