| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| JOI18_bubblesort2 | Bubble Sort 2 Batch | 299 | |
| IOI19_rect | Rectangles Batch | 299 | |
| JOI18_worst_reporter3 | Worst Reporter 3 Batch | 298 | |
| IOI22_circuit | 디지털 회로 Interactive | 298 | |
| APIO16_fireworks | Fireworks Batch | 295 | |
| APIO18_duathlon | 철인 이종 경기 Batch | 293 | |
| IZhO12_xor | XOR Batch | 292 | |
| BOI11_grow | Growing Trees Batch | 292 | |
| IOI19_split | Split the Attractions Batch | 289 | |
| COCI21_sjeckanje | Sjeckanje Batch | 287 | |
| BOI22_events | Event Hopping Batch | 285 | |
| JOI23_ho_t4 | Cat Exercise Batch | 285 | |
| JOI20_capital_city | 수도 Batch | 283 | |
| COCI15_baloni | Baloni Batch | 281 | |
| APIO21_jumps | 밀림 점프 Interactive | 277 | |
| JOI20_ho_t4 | Olympic Bus Batch | 276 | |
| APIO24_september | 9월 Batch | 275 | |
| IOI12_city | 이상적인 도시 Batch | 270 | |
| NOI17_bestplace | Best Place Batch | 268 | |
| IZhO19_xoractive | Xoractive Interactive | 268 | |
| IOI24_nile | 나일강 Batch | 268 | |
| CEOI18_lot | Lottery Batch | 266 | |
| eJOI19_adventure | Awesome Arrowland Adventure Batch | 265 | |
| IOI14_rail | 철로 Batch | 264 | |
| JOI23_passport | Passport Batch | 264 |
