| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| CCO20_day2problem2 | Interval Collection Batch | 19 | |
| JOI23_guard | Security Guard Batch | 19 | |
| COI23_slicnost | Sličnost Batch | 19 | |
| IOI25_migrations | 이주 Interactive Two steps | 19 | |
| JOI25_migration | Migration Plan Batch | 19 | |
| JOI25_stamps4 | Collecting Stamps 4 Batch | 19 | |
| COCI25_krugomet | Krugomet Batch | 19 | |
| EGOI23_candy | Candy Batch | 19 | |
| EGOI26_wateringplants | Watering Plants Batch | 19 | |
| EGOI26_cakes | Cakes Batch | 19 | |
| IOI26_magiccity | 매직 시티 Batch | 19 | |
| GA4_eraser | 지우개 Batch | 18 | |
| kriii4_E | 동전 Batch | 18 | |
| POI13_cen | 새로운 문제 Batch | 18 | |
| JOI16_solitaire | Solitaire Batch | 18 | |
| JOI15_walls | 방벽 Batch | 18 | |
| COCI19_popcount | Popcount Batch | 18 | |
| eJOI19_colouring | Colouring a rectangle Batch | 18 | |
| INOI20_watermelon | Watermelon Batch | 18 | |
| CEOI21_tortoise | Tortoise Batch | 18 | |
| JOI23_ancient2 | Ancient Machine 2 Interactive Communication | 18 | |
| NOI23_toxic | Toxic Gene Batch | 18 | |
| JOI24_tabletennis | Table Tennis Batch | 18 | |
| APIO26_party | 파전 파티 Interactive Communication | 18 | |
| BOI26_island | Island Batch | 18 |
