| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| EGOI23_ppp | PPP Batch | 23 | |
| NOI25_snacks | Snacks Batch | 23 | |
| IOI26_ballmachine | Ball Machine Interactive Communication | 23 | |
| KOI13_jul | 줄 세우기 Batch | 22 | |
| KOI13_game | 막대기 Batch | 22 | |
| KOI13_pole | 전봇대 Batch | 22 | |
| NOI12_pancake | Pancake Batch | 22 | |
| CEOI14_wall | Wall Batch | 22 | |
| JOI16_skating | Dangerous Skating Batch | 22 | |
| JOI16_ho_t4 | 영역 Batch | 22 | |
| NOI17_pokemonmaster | I want to be the very best too! Batch | 22 | |
| RMI18_climbers | Climbers Batch | 22 | |
| COCI20_specijacija | Specijacija Batch | 22 | |
| INOI20_dabbeh | Dabbeh Batch | 22 | |
| JOI24_boardgame | Board Game Batch | 22 | |
| JOI24_tower | Tower Batch | 22 | |
| BOI25_tou | Tour Batch | 22 | |
| COCI25_kraljica | Kraljica Batch | 22 | |
| IOI26_aplusb | A + B Queries Batch | 22 | |
| KOI13_tomato | 토마토 Batch | 21 | |
| KOI13_aqua3 | 수족관 3 Batch | 21 | |
| kriii2_U | Uniting Batch | 21 | |
| JOI13_cake | 케이크 Batch | 21 | |
| OJUZ10_blackout | 정전 Batch | 21 | |
| kriii3_S | 님 무기가 좀 나쁘시네여 Batch | 21 |
