| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| INOI20_subtree | Subtree Batch | 32 | |
| JOI22_sugar | Ants and Sugar Batch | 32 | |
| CEOI22_parking | Parking Batch | 32 | |
| COI22_mensza | Mensza Two steps | 32 | |
| APIO24_train | Train Batch | 32 | |
| IZhO13_riddicks | Riddick's Cube Batch | 31 | |
| JOI14_stamps | 도장 모으기 Batch | 31 | |
| COCI17_vode | Vođe Batch | 31 | |
| JOI14_ho_t1 | JOI 문장 Batch | 31 | |
| JOI14_ho_t4 | 날다람쥐 Batch | 31 | |
| BOI06_bitwise | Bitwise Batch | 31 | |
| CEOI20_roads | Roads Batch | 31 | |
| COI20_paint | Paint Batch | 31 | |
| COCI20_histogram | 3D Histogram Batch | 31 | |
| INOI20_zigzag | ZIGZAG Batch | 31 | |
| JOI25_bubble | Bubble Sort Machine Batch | 31 | |
| JOI26_dango | Legendary Dango Eater Batch | 31 | |
| KOI11_train2 | 지능형 기차 2 Batch | 30 | |
| GA4_birthday1 | 생일수 I Batch | 30 | |
| IZhO13_rowords | Round words Batch | 30 | |
| JOI17_cultivation | Cultivation Batch | 30 | |
| COI15_sir | SIR Batch | 30 | |
| COCI15_drzava | Drzava Batch | 30 | |
| COCI17_izbori | Izbori Batch | 30 | |
| COCI18_timovi | Timovi Batch | 30 |
