| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| RMI21_weirdtree | Weirdtree Batch | 38 | |
| JOI22_ho_t5 | Sandcastle 2 Batch | 38 | |
| GA5_polygon | 다각형 Batch | 37 | |
| BSC_0_2 | printf 함수 2 Batch | 37 | |
| BSC_0_6 | scanf 함수 4 Batch | 37 | |
| kriii3_RR | 꼬마 정민 Batch | 37 | |
| IOI17_cup | Cup of Jamshid Batch | 37 | |
| COCI19_ispit | Ispit Batch | 37 | |
| BOI06_countries | Countries Batch | 37 | |
| CEOI19_countsquares | Count Squares Batch | 37 | |
| JOI21_fever | IOI Fever Batch | 37 | |
| CEOI24_covid | COVID tests Interactive | 37 | |
| EGOI25_stringproblem | A String Problem Batch | 37 | |
| IZhO12_route | Mountain Trek Route Batch | 36 | |
| NOI12_walking | Walking Batch | 36 | |
| kriii2_V | Veni, vidi, vici Batch | 36 | |
| BSC_0_5 | scanf 함수 3 Batch | 36 | |
| COI17_raspad | Raspad Batch | 36 | |
| JOI16_dungeon2 | Dungeon 2 Batch | 36 | |
| COCI20_euklid | Euklid Batch | 36 | |
| INOI20_sumtree | Sumtree Batch | 36 | |
| COCI21_hiperkocka | Hiperkocka Batch | 36 | |
| COCI22_dijamant | Dijamant Batch | 36 | |
| JOI25_bubble | Bubble Sort Machine Batch | 36 | |
| JOI26_dango | Legendary Dango Eater Batch | 36 |
