| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| KOI13_aqua1 | 수족관 1 Batch | 13 | |
| JOI14_manju | 만두 팔기 Batch | 13 | |
| kriii3_TT | 씽크스몰 Batch | 13 | |
| KOI16_resort | 리조트 Batch | 13 | |
| POI13_spa | Walk Batch | 13 | |
| POI11_pro | Programming Contest Batch | 13 | |
| KOI18_footprint | 공룡 발자국 Batch | 13 | |
| IOI19_packing | Packing Output Only | 13 | |
| CEOI19_separator | Separator Batch | 13 | |
| LMIO18_staciakampis | Cutting a rectangle Batch | 13 | |
| CCO20_day2problem1 | Travelling Salesperson Batch | 13 | |
| CEOI20_chessrush | Chess Rush Batch | 13 | |
| IOI23_choreography | Choreography Batch | 13 | |
| BOI24_rectangle | Cutting a Rectangle Batch | 13 | |
| JOI25_uiro | Uiro Batch | 13 | |
| EGOI25_windturbines | Wind Turbines Batch | 13 | |
| EGOI22_tourists | Tourists Batch | 13 | |
| NOI24_problemsetter | Problem Setter Batch | 13 | |
| NOI23_swords | Swords Batch | 13 | |
| COI24_koreografija | Koreografija Interactive | 13 | |
| JOI26_stamps | Collecting Stamps 5 Batch | 13 | |
| JOI26_baker | Baker Batch | 13 | |
| EGOI26_ovenmasters | Ovenmasters Batch | 13 | |
| KOI11_player | 대표 선수 Batch | 12 | |
| KOI13_frog | 개구리 Batch | 12 |
