| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| COCI17_retro | Retro Batch | 8 | |
| KOI18_robot | 두 로봇 Batch | 8 | |
| FXCUP4_island | Trip to the Galapagos Islands Batch | 8 | |
| innopolis2018_final_C | Iqea Batch | 8 | |
| BOI06_rle | RLE Batch | 8 | |
| CEOI19_scissors | Scissors and Tape Batch | 8 | |
| COCI21_geometrija | Geometrija Batch | 8 | |
| COI21_izvanzemaljci | Izvanzemaljci Batch | 8 | |
| COCI22_palindromi | Palindromi Batch | 8 | |
| JOI23_mizuyokan2 | Mizuyokan 2 Batch | 8 | |
| CCO23_day2problem2 | Travelling Trader Batch | 8 | |
| JOI24_tabletennis | Table Tennis Batch | 8 | |
| CCO24_day1problem1 | Treasure Hunt Batch | 8 | |
| kriii1_J | Jogging Batch | 7 | |
| gs13068_sqrt1 | 제곱근 구하기 1 Batch | 7 | |
| YDX13_mathworlds | MathWorlds Batch | 7 | |
| GA9_invknapsack | 배낭 문제 준비하기 Batch | 7 | |
| JOI15_building3 | 빌딩 장식 3 Batch | 7 | |
| OJUZ11_rail | 초음속철도 Batch | 7 | |
| COI17_trapezi | Trapezi Batch | 7 | |
| KRIII5_UV | Unifying Values Batch | 7 | |
| KOI17_cut | 곡선 자르기 Batch | 7 | |
| POI13_mul | Multidrink Batch | 7 | |
| FXCUP2_bulb | Bulb Game Batch | 7 | |
| IOI17_nowruz | Nowruz Output Only | 7 |
