| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| CERC12_D | Non-boring sequences Batch | 5 | |
| CERC12_F | Farm and factory Batch | 5 | |
| RMI18_w | W Batch | 5 | |
| LMIO18_asm | ASM Batch | 5 | |
| CCO19_day1problem2 | Sirtet Batch | 5 | |
| CCO23_day2problem3 | Triangle Collection Batch | 5 | |
| CCO18_fun | Fun Palace Batch | 5 | |
| EGOI24_makethemmeet | Make them Meet Batch | 5 | |
| IOI10_maze | Maze Output Only | 4 | |
| KPI13_socks | 양말 찾기 Batch | 4 | |
| IZhO12_train | New Year Train Batch | 4 | |
| YDX13_green | 초록색 삼각형 Batch | 4 | |
| kriii2_AC | Actual visible points Batch | 4 | |
| kriii2_S | Solve another chuck Batch | 4 | |
| kriii2_Z | Zu Batch | 4 | |
| NANA2_C | 영화 선택 - Hard Output Only | 4 | |
| NANA2_D | 나무 Output Only | 4 | |
| NANA2_F | 퍼즐 게임 Output Only | 4 | |
| kriii3_W | 접미사 배열의 개수 Batch | 4 | |
| kriii3_G | 흑백 이미지 찾기 Batch | 4 | |
| kriii4_Q | 비트 Batch | 4 | |
| kriii4_Z | 카드 Batch | 4 | |
| KOI16_aa | 방 배정 Batch | 4 | |
| COI14_kosta | Kosta Batch | 4 | |
| COI14_grad | Grad Batch | 4 |
