| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| balkan11_trapezoid | 사다리꼴 Batch | 242 | |
| Balkan15_CIRCUS | Circus Batch | 24 | |
| Balkan15_HAPPINESS | Happiness Batch | 85 | |
| Balkan15_RADIO | Radio Batch | 2 | |
| balkan16_acrobat | Acrobat Batch | 3 | |
| BOI06_bitwise | Bitwise Batch | 29 | |
| BOI06_city | City Batch | 13 | |
| BOI06_coins | Coins Batch | 32 | |
| BOI06_countries | Countries Batch | 34 | |
| BOI06_jump | Jump Batch | 51 | |
| BOI06_rle | RLE Batch | 9 | |
| BOI07_sorting | Ranklist Sorting Batch | 9 | |
| BOI11_grow | Growing Trees Batch | 260 | |
| BOI12_mobile | Mobile Batch | 356 | |
| BOI13_ballmachine | Ball Machine Batch | 319 | |
| BOI13_brunhilda | Brunhilda’s Birthday Batch | 165 | |
| BOI13_numbers | Palindrome-Free Numbers Batch | 394 | |
| BOI13_pipes | Pipes Batch | 126 | |
| BOI13_tracks | Tracks in the Snow Batch | 1023 | |
| BOI13_vim | Vim Batch | 19 | |
| BOI14_coprobber | 경찰관과 강도 Batch | 136 | |
| BOI14_demarcation | 경계 Batch | 15 | |
| BOI14_friends | 세 명의 친구들 Batch | 323 | |
| BOI14_network | 컴퓨터 네트워크 Batch | 98 | |
| BOI14_portals | 포탈들 Batch | 165 |
