| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| COCI22_sarenlist | Šarenlist Batch | 56 | |
| COCI17_programiranje | Programiranje Batch | 55 | |
| COI19_izlet | Izlet Batch | 55 | |
| COCI19_sob | Sob Batch | 55 | |
| RMI19_lucky | Lucky Numbers Batch | 55 | |
| COCI21_magneti | Magneti Batch | 55 | |
| CEOI13_board | Board Batch | 54 | |
| COCI17_bridz | Bridž Batch | 54 | |
| COCI15_geppetto | Geppetto Batch | 54 | |
| IOI17_mountains | Mountains Batch | 54 | |
| COCI19_transport | Transport Batch | 54 | |
| IOI19_line | Broken Line Output Only | 54 | |
| JOI20_sweeping | Sweeping Batch | 54 | |
| COCI20_knjige | Knjige Batch | 54 | |
| BOI22_vault | Uplifting Excursion Batch | 54 | |
| JOI23_garden | Garden Batch | 54 | |
| IOI16_laugh | Laugh Analysis Batch | 53 | |
| COCI16_kralj | Kralj Batch | 53 | |
| COCI17_garaza | Garaža Batch | 53 | |
| NOI17_rmq | RMQ Batch | 53 | |
| IZhO19_xorsum | Intergalactic ship Batch | 53 | |
| LMIO18_pigus_skrydziai | Cheap flights Batch | 53 | |
| GA4_ant | 개미 Batch | 52 | |
| JOI14_scarecrows | 허수아비 Batch | 52 | |
| COCI17_turnir | Turnir Batch | 52 |
