| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| COCI17_kosnja | Košnja Batch | 89 | |
| COCI20_selotejp | Selotejp Batch | 88 | |
| COCI21_po | Po Batch | 87 | |
| Balkan15_HAPPINESS | Happiness Batch | 87 | |
| BOI24_drivers | Drivers Batch | 86 | |
| COI21_cigle | Cigle Batch | 86 | |
| COCI20_trener | Trener Batch | 86 | |
| CEOI19_amusementpark | Amusement Park Batch | 86 | |
| JOI21_ancient_machine | Ancient Machine Two steps | 85 | |
| IOI20_mushrooms | Counting Mushrooms Interactive | 85 | |
| IZhO19_lyuboyn | "The Lyuboyn" code Batch | 85 | |
| JOI14_joioji | JOIOJI Batch | 85 | |
| NOI14_orchard | Orchard Batch | 85 | |
| tutorial3 | 짝수 정렬 Batch | 85 | |
| COCI20_crtanje | Crtanje Batch | 84 | |
| COCI20_emacs | Emacs Batch | 84 | |
| COCI18_prosjek | Prosjek Batch | 84 | |
| COCI18_karte | Karte Batch | 84 | |
| COCI16_mag | Mag Batch | 84 | |
| IOI23_aplusb | A Plus B Batch | 83 | |
| CEOI21_newspapers | Newspapers Batch | 83 | |
| APIO20_fun | Fun Tour Batch | 83 | |
| COCI17_san | San Batch | 83 | |
| COCI21_ekoeko | Ekoeko Batch | 82 | |
| COCI21_sifra | Sifra Batch | 82 |
