| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| IOI18_meetings | Meetings Batch | 83 | |
| COCI20_crtanje | Crtanje Batch | 83 | |
| JOI22_kyoto | Sightseeing in Kyoto Batch | 83 | |
| COCI16_go | Go Batch | 82 | |
| COCI17_tetris | Tetris Batch | 82 | |
| COCI20_emacs | Emacs Batch | 82 | |
| COCI21_sifra | Sifra Batch | 82 | |
| CEOI24_toy | Toy Batch | 82 | |
| COCI15_topovi | Topovi Batch | 81 | |
| JOI19_timeleap | Bitaro, who Leaps through Time Batch | 81 | |
| COCI20_psk | Pod starim krovovima Batch | 81 | |
| IOI20_mushrooms | Counting Mushrooms Interactive | 81 | |
| APIO24_show | Magic Show Two steps | 81 | |
| tutorial4 | 일차 함수 Batch | 80 | |
| IZhO11_hyper | Hyper-minimum Batch | 80 | |
| JOI17_railway_trip | Railway Trip Batch | 80 | |
| JOI17_abduction2 | Abduction 2 Batch | 80 | |
| CEOI14_007 | 007 Batch | 80 | |
| Balkan15_HAPPINESS | Happiness Batch | 80 | |
| CEOI19_amusementpark | Amusement Park Batch | 80 | |
| COCI16_mag | Mag Batch | 79 | |
| COCI19_lampice | Lampice Batch | 79 | |
| COCI22_zemljiste | Zemljište Batch | 79 | |
| IOI23_aplusb | A Plus B Batch | 79 | |
| JOI14_joioji | JOIOJI Batch | 78 |
