| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| FXCUP4_chairs | King of Chairs Two steps | 34 | |
| COCI19_lun | Lun Batch | 34 | |
| IOI17_cup | Cup of Jamshid Batch | 34 | |
| kriii2_Y | Your life Batch | 34 | |
| kriii2_W | Wiring Batch | 34 | |
| NOI12_walking | 걷기 Batch | 34 | |
| JOI21_bodyguard | Bodyguard Batch | 33 | |
| JOI21_escape_route | Escape Route Batch | 33 | |
| BOI20_mixture | Mixture Batch | 33 | |
| NOI18_citymapping | City Mapping Batch | 33 | |
| COI15_cvenk | ČVENK Batch | 33 | |
| kriii2_N | N-orthotope Batch | 33 | |
| APIO24_train | 은하철도 Batch | 32 | |
| COI22_mensza | Mensza Two steps | 32 | |
| CEOI22_parking | Parking Batch | 32 | |
| JOI22_sugar | Ants and Sugar Batch | 32 | |
| COI21_malnarisc | MalnaRISC Batch | 32 | |
| BOI06_coins | Coins Batch | 32 | |
| COCI19_elder | Elder Batch | 32 | |
| KOI15_interval | 구간 성분 Batch | 32 | |
| kriii3_EE | 뚊 Batch | 32 | |
| JOI14_friends | 우호 조약 체결 Batch | 32 | |
| IOI24_tree | 트리 Batch | 31 | |
| IOI23_robot | 로봇 대회 Batch | 31 | |
| INOI20_subtree | Subtree Batch | 31 |
