| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| IOI25_obstacles | 장애물 Batch | 32 | |
| CEOI24_covid | COVID tests Interactive | 32 | |
| IOI23_beechtree | 참나무 Batch | 32 | |
| JOI22_sugar | Ants and Sugar Batch | 32 | |
| COI21_malnarisc | MalnaRISC Batch | 32 | |
| JOI21_escape_route | Escape Route Batch | 32 | |
| BOI06_coins | Coins Batch | 32 | |
| COCI19_elder | Elder Batch | 32 | |
| NOI18_citymapping | City Mapping Batch | 32 | |
| COI15_cvenk | ČVENK Batch | 32 | |
| KOI15_interval | 구간 성분 Batch | 32 | |
| kriii3_EE | 뚊 Batch | 32 | |
| JOI14_friends | 우호 조약 체결 Batch | 32 | |
| APIO24_train | 은하철도 Batch | 31 | |
| CEOI22_parking | Parking Batch | 31 | |
| COCI17_vode | Vođe Batch | 31 | |
| JOI16_telegraph | Telegraph Batch | 31 | |
| IZhO13_riddicks | Riddick's Cube Batch | 31 | |
| JOI23_cookies | Cookies Batch | 30 | |
| COCI20_tenis | Tenis Batch | 30 | |
| COCI20_histogram | 3D Histogram Batch | 30 | |
| COCI19_slagalica2 | Slagalica Batch | 30 | |
| info1cup19_subway | Subway Batch | 30 | |
| JOI18_fences | Fences Batch | 30 | |
| COCI18_timovi | Timovi Batch | 30 |
