| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| COCI21_patkice2 | Patkice II Batch | 62 | |
| COCI17_doktor | Doktor Batch | 61 | |
| info1cup18_palindromes | Palindromes Batch | 61 | |
| COCI22_radio | Radio Batch | 61 | |
| BOI14_sequence | 수열 Batch | 60 | |
| JOI13_koala | 코알라 Batch | 60 | |
| JOI17_city | City Two steps | 60 | |
| COCI16_prosjecni | Prosjecni Batch | 60 | |
| COCI17_bridz | Bridž Batch | 60 | |
| COCI17_garaza | Garaža Batch | 60 | |
| COCI21_bold | Bold Batch | 60 | |
| BOI22_vault | Uplifting Excursion Batch | 60 | |
| COCI22_naboj | Naboj Batch | 60 | |
| EGOI25_giftboxes | Gift Boxes Batch | 60 | |
| COCI17_aron | Aron Batch | 59 | |
| IOI17_mountains | Mountains Batch | 59 | |
| COCI19_slicice | Sličice Batch | 59 | |
| CEOI24_battle | Naval battle Batch | 59 | |
| IOI24_sphinx | 스핑크스 Interactive | 59 | |
| JOI13_mascots | 마스코트 Batch | 58 | |
| COCI16_kralj | Kralj Batch | 58 | |
| COCI15_geppetto | Geppetto Batch | 58 | |
| POI11_pio | 새로운 문제 Batch | 58 | |
| IOI08_pyramid_base | Pyramid Base Batch | 58 | |
| RMI19_lucky | Lucky Numbers Batch | 58 |
