| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| BOI14_coprobber | 경찰관과 강도 Batch | 133 | |
| IOI15_towns | 도시들 Batch | 133 | |
| IOI17_simurgh | Simurgh Batch | 133 | |
| JOI19_dishes | Two Dishes Batch | 133 | |
| APIO13_robots | 로봇 Batch | 132 | |
| IOI19_transfer | Data Transfer Two steps | 132 | |
| BOI20_village | Village Batch | 131 | |
| COCI21_kamencici | Kamenčići Batch | 131 | |
| tutorial2 | 최댓값 Batch | 130 | |
| BOI15_tug | Tug of War Batch | 130 | |
| COCI17_savrsen | Savrsen Batch | 130 | |
| COI15_nafta | Nafta Batch | 129 | |
| CEOI16_popeala | 조교 Batch | 128 | |
| CEOI17_chase | Chase Batch | 128 | |
| IOI07_pairs | Pairs Batch | 128 | |
| COCI14_utrka | 마라톤 경주 Batch | 127 | |
| JOI17_bulldozer | Bulldozer Batch | 127 | |
| JOI24_fish3 | Fish 3 Batch | 127 | |
| EGOI24_infiniterace2 | Infinite Race Batch | 127 | |
| NOI18_lightningrod | Lightning Rod Batch | 126 | |
| BOI21_servers | Inside information Batch | 126 | |
| COCI17_cezar | Cezar Batch | 125 | |
| BOI13_pipes | Pipes Batch | 124 | |
| COCI20_nivelle | Nivelle Batch | 124 | |
| JOI22_reconstruction | Reconstruction Project Batch | 124 |
