| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| EGOI23_inflation | Inflation Batch | 26 | |
| EGOI22_subsetmex | Subset Mex Batch | 26 | |
| IZhO11_turtle | Energetic turtle Batch | 25 | |
| BOI15_bow | Bowling Batch | 25 | |
| COCI17_portal | Portal Batch | 25 | |
| info1cup18_shell | Shell Batch | 25 | |
| KOI18_XCorr | XCorr Batch | 25 | |
| COCI18_teoreticar | Teoretičar Batch | 25 | |
| FXCUP4_cross | Crosses on the Grid Batch | 25 | |
| FXCUP4_museum | FunctionCup Museum Batch | 25 | |
| COI20_semafor | Semafor Batch | 25 | |
| JOI21_shopping | Shopping Interactive Communication | 25 | |
| CEOI26_flowers | Flower Cutting Batch | 25 | |
| KOI13_factory | 공장 Batch | 24 | |
| KOI13_kanji | 간지(干支) Batch | 24 | |
| KOI13_body | 덩치 Batch | 24 | |
| KOI13_hunter | 사냥꾼 Batch | 24 | |
| NOI14_obelisk | OBELISK Batch | 24 | |
| COI14_nizovi | Nizovi Interactive | 24 | |
| COI14_krave | Krave Batch | 24 | |
| JOI16_sandwich | Sandwich Batch | 24 | |
| KOI18_family | 족보 Batch | 24 | |
| Balkan15_CIRCUS | Circus Batch | 24 | |
| COCI19_akvizna | 새로운 문제 Batch | 24 | |
| FXCUP4_hiccup | HicCup Batch | 24 |
