Day 1
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOI22_jail | Jail Batch | 164 | |
| 2 | JOI22_kyoto | Sightseeing in Kyoto Batch | 89 | |
| 3 | JOI22_misspelling | Misspelling Batch | 154 |
Day 2
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOI22_copypaste3 | Copy and Paste 3 Batch | 175 | |
| 2 | JOI22_flights | Flights Interactive Communication | 4 | |
| 2 | JOI22_team | Team Contest Batch | 285 |
Day 3
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOI22_device2 | Broken Device 2 Two steps | 10 | |
| 2 | JOI22_sprinkler | Sprinkler Batch | 223 | |
| 3 | JOI22_sugar | Ants and Sugar Batch | 32 |
Day 4
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOI22_dango3 | Super Dango Maker Batch | 235 | |
| 2 | JOI22_fish2 | Fish 2 Batch | 67 | |
| 3 | JOI22_reconstruction | Reconstruction Project Batch | 138 |
