| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| KOI13_aqua2 | 수족관 2 Batch | 11 | |
| NOI12_forensic | 연결리스트 수사하기 Batch | 11 | |
| JOI14_manju | 만두 팔기 Batch | 11 | |
| NANA2P_A | 기다림 없는 출근길 Output Only | 11 | |
| KOI15_queen | 여왕벌 Batch | 11 | |
| KOI15_reversal | 카드 역배치 Batch | 11 | |
| KOI15_cut | L 모양의 종이 자르기 Batch | 11 | |
| COCI17_klavir | Klavir Batch | 11 | |
| COCI18_vrtic | Vrtić Batch | 11 | |
| KOI18_box | 두 박스 Batch | 11 | |
| KOI18_watertank | 물탱크 Batch | 11 | |
| FXCUP4_bulb | Bulb Game Batch | 11 | |
| CEOI19_towerdefense | Tower Defense Batch | 11 | |
| CEOI20_chessrush | Chess Rush Batch | 11 | |
| JOI23_festival2 | Festivals in JOI Kingdom 2 Batch | 11 | |
| JOI24_boardgame | Board Game Batch | 11 | |
| BOI24_rectangle | Cutting a Rectangle Batch | 11 | |
| KOI13_probe | 탐사 Batch | 10 | |
| KOI13_frog | 개구리 Batch | 10 | |
| IZhO12_ants | 움직이는 개미 Batch | 10 | |
| GA7_twineagles | 쌍둥이 독수리 Batch | 10 | |
| kriii2_WA | Wall construction Batch | 10 | |
| kriii2_P | Phibonacci Batch | 10 | |
| JOI15_cardgame2 | 매우 즐거운 카드 게임 Batch | 10 | |
| OJUZ11_space | Can polan into space? Batch | 10 |
