| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| NOI13_ferries | 페리들 Batch | 37 | |
| kriii3_RR | 꼬마 정민 Batch | 37 | |
| COCI16_pohlepko | Pohlepko Batch | 37 | |
| COCI15_esej | Esej Batch | 37 | |
| JOI16_snowy | Snowy Roads Two steps | 37 | |
| COCI19_ispit | Ispit Batch | 37 | |
| IZhO12_route | 등산 경로 Batch | 36 | |
| kriii2_V | Veni, vidi, vici Batch | 36 | |
| BSC_0_7 | scanf 함수 5 Batch | 36 | |
| JOI17_golf | Golf Batch | 36 | |
| COCI18_mate | Mate Batch | 36 | |
| info1cup19_split | Split Batch | 36 | |
| NOI19_palindrome | Palindromic FizzBuzz Batch | 36 | |
| NOI19_lostarray | Lost Array Batch | 36 | |
| RMI20_peru | Peru Batch | 36 | |
| JOI21_ho_t5 | Dungeon 3 Batch | 36 | |
| CEOI22_drawing | Drawing Batch | 36 | |
| BOI24_wall | Flooding Wall Batch | 36 | |
| GA8_card | 카드 Batch | 35 | |
| BSC_0_4 | scanf 함수 2 Batch | 35 | |
| BSC_0_2 | printf 함수 2 Batch | 35 | |
| IOI16_tetris | Mini tetris Batch | 35 | |
| COI16_dijament | Dijamant Batch | 35 | |
| LMIO19_korteles | Cards Batch | 35 | |
| LMIO19_noras | Wish Batch | 35 |
