| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| COCI14_utrka | 마라톤 경주 Batch | 129 | |
| COCI17_cezar | Cezar Batch | 129 | |
| CEOI17_chase | Chase Batch | 129 | |
| JOI18_asceticism | Asceticism Batch | 129 | |
| BOI21_servers | Inside information Batch | 129 | |
| RMI20_sumzero | Sum Zero Batch | 128 | |
| APIO23_sequence | 서열 Batch | 128 | |
| IZhO11_stones | 돌 무게 재기 Batch | 127 | |
| CEOI19_cubeword | Cubeword Batch | 125 | |
| COCI20_nivelle | Nivelle Batch | 125 | |
| COCI20_odasiljaci | Odašiljači Batch | 125 | |
| BSC_0_0 | main 함수 Batch | 124 | |
| BOI13_pipes | Pipes Batch | 124 | |
| BOI22_passes | Boarding Passes Batch | 124 | |
| COCI14_studentsko | 학생 Batch | 123 | |
| COCI22_autici | Autići Batch | 123 | |
| JOI20_stray | 길고양이 Two steps | 122 | |
| COCI16_vjestica | Vještica Batch | 121 | |
| COCI15_karte | Karte Batch | 121 | |
| eJOI21_kpart | Kpart Batch | 121 | |
| CEOI11_mat | Matching Batch | 120 | |
| COCI16_kronican | Kronican Batch | 119 | |
| JOI20_ho_t5 | Fire Batch | 119 | |
| NOI20_discharging | Discharging Batch | 119 | |
| NOI23_curtains | Curtains Batch | 119 |
