| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| JOI24_ho_t1 | Room Temperature Batch | 178 | |
| LMIO19_bulves | Potatoes and fertilizers Batch | 177 | |
| JOI22_copypaste3 | Copy and Paste 3 Batch | 176 | |
| eJOI21_addk | Addk Batch | 176 | |
| IOI21_dungeons | 던전 Batch | 171 | |
| info1cup20_trampoline | Trampoline Batch | 171 | |
| BOI13_brunhilda | Brunhilda’s Birthday Batch | 169 | |
| JOI23_council | Council Batch | 168 | |
| IZhO13_school | 학교 설립 Batch | 168 | |
| JOI22_jail | Jail Batch | 167 | |
| BOI18_polygon | Love Polygon Batch | 167 | |
| CEOI16_match | 괄호 문자열 Batch | 167 | |
| BOI14_portals | 포탈들 Batch | 165 | |
| NOI23_topical | Topical Batch | 164 | |
| RMI21_speedrun | Speedrun Interactive Two steps | 164 | |
| COCI17_lozinke | Lozinke Batch | 163 | |
| balkan11_medians | 중앙값 배열 Batch | 163 | |
| BOI20_village | Village Batch | 162 | |
| JOI24_fish3 | Fish 3 Batch | 161 | |
| IOI22_prison | 죄수들의 도전 Batch | 161 | |
| info1cup17_xorsum | XOR Sum Batch | 160 | |
| IOI24_aplusb | A + B Batch | 159 | |
| APIO22_perm | 순열 Batch | 159 | |
| JOI20_chameleon | 카멜레온의 사랑 Interactive | 159 | |
| COCI15_vudu | Vudu Batch | 159 |
