| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| IOI19_transfer | Data Transfer Two steps | 164 | |
| BOI13_brunhilda | Brunhilda’s Birthday Batch | 163 | |
| JOI23_tourism | Tourism Batch | 163 | |
| COCI17_lozinke | Lozinke Batch | 162 | |
| IOI21_dungeons | 던전 Batch | 162 | |
| BOI14_portals | 포탈들 Batch | 161 | |
| info1cup20_trampoline | Trampoline Batch | 160 | |
| JOI24_ho_t1 | Room Temperature Batch | 159 | |
| IOI25_souvenirs | 선물 Interactive | 159 | |
| LMIO19_bulves | Potatoes and fertilizers Batch | 157 | |
| COCI15_akcija | Akcija Batch | 156 | |
| BOI18_polygon | Love Polygon Batch | 156 | |
| info1cup20_football | Football Batch | 156 | |
| balkan11_medians | 중앙값 배열 Batch | 155 | |
| COCI15_vudu | Vudu Batch | 155 | |
| COCI20_putovanje | Putovanje Batch | 155 | |
| COCI16_burza | Burza Batch | 154 | |
| JOI22_jail | Jail Batch | 154 | |
| COCI16_tarifa | Tarifa Batch | 151 | |
| JOI20_chameleon | 카멜레온의 사랑 Interactive | 151 | |
| RMI21_speedrun | Speedrun Interactive Two steps | 151 | |
| CEOI20_cleaning | Spring cleaning Batch | 150 | |
| balkan11_timeismoney | 시간이 돈 Batch | 149 | |
| COCI17_poklon | Poklon Batch | 149 | |
| APIO17_rainbow | 무지개나라 Batch | 149 |
