| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| IOI09_hiring | Hiring Batch | 108 | |
| IOI09_mecho | Mecho Batch | 558 | |
| IOI09_poi | Poi Batch | 291 | |
| IOI09_raisins | 건포도 Batch | 224 | |
| IOI09_regions | Regions Interactive | 404 | |
| IOI09_salesman | Salesman Batch | 144 | |
| IOI10_cluedo | Cluedo Interactive | 501 | |
| IOI10_hottercolder | Hotter Colder Batch | 14 | |
| IOI10_languages | Languages Batch | 40 | |
| IOI10_maze | Maze Output Only | 4 | |
| IOI10_memory | Memory Interactive | 416 | |
| IOI10_quality | 삶의 질 Batch | 294 | |
| IOI10_saveit | 저장 (Saveit) Two steps | 105 | |
| IOI10_traffic | Traffic Batch | 385 | |
| IOI11_crocodile | 악어의 지하 도시 Batch | 771 | |
| IOI11_elephants | 코끼리 (Dancing Elephants) Batch | 203 | |
| IOI11_garden | 열대 식물원 (Tropical Garden) Batch | 306 | |
| IOI11_parrots | 앵무새 Two steps | 118 | |
| IOI11_race | 경주 (Race) Batch | 1368 | |
| IOI11_ricehub | 쌀 창고 Batch | 768 | |
| IOI12_city | 이상적인 도시 Batch | 258 | |
| IOI12_rings | 낙하산 고리들 Batch | 186 | |
| IOI12_scrivener | 크레이피쉬 글쓰는 기계 Batch | 463 | |
| IOI12_supper | 최후의 만찬 Two steps | 193 | |
| IOI12_tournament | 마상시합 토너먼트 Batch | 331 |
