| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| COCI18_planinarenje | Planinarenje Batch | 49 | |
| info1cup18_palindromes | Palindromes Batch | 49 | |
| IOI08_pyramid_base | Pyramid Base Batch | 49 | |
| IOI19_job | Job Scheduling Batch | 49 | |
| BOI21_swaps | The Collection Game Interactive | 49 | |
| JOI22_seesaw | Seesaw Batch | 49 | |
| IZhO13_expgorl | 생물 실험 Batch | 48 | |
| COCI16_zamjene | Zamjene Batch | 48 | |
| COCI17_unija | Unija Batch | 48 | |
| COCI17_igra | Igra Batch | 48 | |
| COCI15_savez | Savez Batch | 48 | |
| COI18_zagonetka | Zagonetka Interactive | 48 | |
| BOI18_parentrises | parentrises Batch | 48 | |
| COCI20_politicari | Političari Batch | 48 | |
| JOI20_ruins3 | 유적 3 Batch | 48 | |
| BOI20_guess | Guess the number Interactive | 48 | |
| COCI21_vepar | Vepar Batch | 48 | |
| APIO22_game | 게임 Interactive | 48 | |
| GA3_easy | 쉬운 문제 Batch | 47 | |
| kriii1_A | Ancient symbol Batch | 47 | |
| CEOI13_adriatic | 섬 항해 Batch | 47 | |
| IZhO14_ufo | UFO Batch | 47 | |
| CEOI11_tra | Traffic Batch | 47 | |
| COCI18_sajam | Sajam Batch | 47 | |
| CEOI22_prize | Prize Interactive | 47 |
