| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| IOI19_walk | Sky Walking Batch | 68 | |
| COCI17_rima | Rima Batch | 67 | |
| COCI20_birmingham | Birmingham Batch | 67 | |
| NOI20_crypto | Cryptography Batch | 67 | |
| COI21_autobahn | Autobahn Batch | 67 | |
| RMI21_nom | NoM Batch | 67 | |
| IOI24_message | 메시지 Interactive Communication | 67 | |
| IOI16_reverse | 뒤집기 Batch | 66 | |
| COCI17_usmjeri | Usmjeri Batch | 66 | |
| COI23_bliskost | Bliskost Batch | 66 | |
| IZhO11_skyline | 스카이라인 Batch | 65 | |
| COI16_palinilap | Palinilap Batch | 65 | |
| COCI17_hindeks | Hindeks Batch | 65 | |
| CEOI12_race | Sailing Race Batch | 65 | |
| NOI17_roadsideadverts | Roadside Advertisements Batch | 65 | |
| IOI20_gift | Handcrafted Gift Batch | 65 | |
| COCI21_logicari | Logičari Batch | 65 | |
| COCI22_parkovi | Parkovi Batch | 65 | |
| IZhO11_kthpath | K번째 경로 Batch | 64 | |
| IZhO14_shymbulak | 관광지 Batch | 64 | |
| JOI13_spy | 스파이 Batch | 64 | |
| CCO23_day1problem1 | Binaria Batch | 64 | |
| IZhO11_oddeven | 홀-짝 수열 Batch | 63 | |
| JOI14_historical | 역사적 조사 Batch | 63 | |
| BOI15_fil | File Paths Batch | 63 |
