# | Submission time | Handle | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18479 | 2016-02-05T15:05:06 Z | eaststar | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 125 ms | 9276 KB | |
18478 | 2016-02-05T15:04:36 Z | eaststar | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 0 ms | 9276 KB | |
18477 | 2016-02-05T15:01:39 Z | eaststar | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 0 ms | 9276 KB | |
18108 | 2016-01-21T03:50:49 Z | jun6873 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 0 ms | 17468 KB | |
15721 | 2015-07-16T11:31:15 Z | cki86201 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 405 ms | 13372 KB | |
15651 | 2015-07-14T05:48:17 Z | ggoh | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 102 ms | 9276 KB | |
15526 | 2015-07-12T08:50:20 Z | ggoh | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 1000 ms | 1084 KB | |
15473 | 2015-07-12T08:13:20 Z | sujin | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 0 ms | 1084 KB | |
15453 | 2015-07-12T07:54:35 Z | ainta | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 200 ms | 9276 KB | |
15417 | 2015-07-12T07:24:02 Z | pichulia | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 256 ms | 202812 KB | |
15407 | 2015-07-12T07:15:08 Z | sujin | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 0 ms | 1084 KB | |
15363 | 2015-07-12T06:47:26 Z | kyma123 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 6 ms | 17212 KB | |
15328 | 2015-07-12T06:08:22 Z | myungwoo | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 369 ms | 9912 KB | |
15318 | 2015-07-12T05:54:43 Z | gs14004 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 171 ms | 10300 KB | |
15317 | 2015-07-12T05:52:08 Z | progressive | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 227 ms | 9276 KB | |
15312 | 2015-07-12T05:42:22 Z | tonyjjw | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 155 ms | 9276 KB | |
15311 | 2015-07-12T05:40:25 Z | xhae | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 107 ms | 9916 KB | |
15310 | 2015-07-12T05:36:36 Z | gs13068 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++ | 100 ms | 9764 KB | |
14925 | |||||||
14924 | |||||||
14904 | |||||||
14903 | |||||||
14902 |