| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5360 | model_code | 도장 모으기 (JOI14_stamps) | C++98 | 108 ms | 36408 KiB | ||
| 5359 | |||||||
| 5358 | |||||||
| 5357 | model_code | 물병 (JOI14_bottle) | C++98 | 1308 ms | 133448 KiB | ||
| 5351 | model_code | 라멘 (JOI14_ramen) | C++98 | 0 ms | 1124 KiB | ||
| 5349 | |||||||
| 5348 | |||||||
| 5347 | |||||||
| 5346 | model_code | 버스 (JOI14_bus) | C++98 | 308 ms | 10796 KiB | ||
| 4481 | model_code | 수족관 3 (KOI13_aqua3) | C++98 | 380 ms | 43876 KiB | ||
| 4480 | model_code | 전봇대 (KOI13_pole) | C++98 | 44 ms | 2260 KiB | ||
| 4465 | model_code | 수족관 2 (KOI13_aqua2) | C++98 | 200 ms | 19840 KiB | ||
| 4464 | model_code | 막대기 (KOI13_game) | C++98 | 100 ms | 4996 KiB | ||
| 4463 | |||||||
| 4462 | model_code | 사냥꾼 (KOI13_hunter) | C++98 | 64 ms | 2260 KiB | ||
| 4459 | model_code | 수족관 1 (KOI13_aqua1) | C++98 | 4 ms | 1288 KiB | ||
| 4450 | model_code | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
| 4449 | |||||||
| 4448 | model_code | 택배 (KOI13_delivery) | C++98 | 16 ms | 1224 KiB | ||
| 2622 | model_code | 웜뱃 (IOI13_wombats) | C++98 | 10688 ms | 176712 KiB | ||
| 2621 | model_code | 게임 (IOI13_game) | C++98 | 7860 ms | 70640 KiB | ||
| 1706 | model_code | 로봇 (APIO13_robots) | C++98 | 616 ms | 139204 KiB | ||
| 1705 | model_code | 로봇 (APIO13_robots) | C++98 | 584 ms | 139204 KiB | ||
| 1704 | model_code | 마상시합 토너먼트 (IOI12_tournament) | C++98 | 150 ms | 191876 KiB | ||
| 1703 | model_code | 낙하산 고리들 (IOI12_rings) | C++98 | 2001 ms | 85800 KiB | ||
