| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19328 | xdoju | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 6 ms | 1084 KiB | ||
| 19327 | xdoju | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 19326 | xdoju | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 5 ms | 1120 KiB | ||
| 19325 | gs14004 | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 17 ms | 1720 KiB | ||
| 19313 | imsifile | Σ (kriii4_P2) | C++98 | 8 ms | 1084 KiB | ||
| 19310 | hongjun7 | Σ (kriii4_P2) | C++98 | 16 ms | 1240 KiB | ||
| 19306 | hongjun7 | Σ (kriii4_P2) | C++98 | 0 ms | 1096 KiB | ||
| 19301 | cki86201 | Σ (kriii4_P2) | C++98 | 6 ms | 1720 KiB | ||
| 19300 | ainta | Σ (kriii4_P2) | C++98 | 4 ms | 1084 KiB | ||
| 19299 | ainta | Σ (kriii4_P2) | C++98 | 0 ms | 1084 KiB | ||
| 19245 | kaTkaHr | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 3 ms | 1428 KiB | ||
| 19244 | kaTkaHr | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 742 ms | 1160 KiB | ||
| 19243 | kaTkaHr | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 732 ms | 1160 KiB | ||
| 19057 | kriii | Σ (kriii4_P2) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB |
