| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| NOI24_park | Amusement Park Batch | 2 | |
| NOI24_explosives | Explosives Batch | 2 | |
| CCO25_day2problem2 | Patrol Robot Batch | 2 | |
| JOI26_rainfall | Triangular Rainfall Batch | 2 | |
| KAISTRUN26SPRING_H | Hawaiki Batch | 2 | |
| POSTECH26PPC_L | Last Dance Batch | 2 | |
| CEOI26_hunt | Treasure Hunt Batch | 2 | |
| BOI26_sort | Sort Batch | 2 | |
| EGOI26_seatingplan | Seating Plan Interactive | 2 | |
| COI25_bolivija | Bolivija Batch | 2 | |
| eJOI24_cheese | Cheese Batch | 2 | |
| eJOI24_orhei | Old Orhei Batch | 2 | |
| eJOI24_hora | Hora Interactive | 2 | |
| eJOI25_vacation | Vacation Batch | 2 | |
| eJOI25_reactions | Reactions Batch | 2 | |
| KPI13_maze | 미로 Batch | 1 | |
| KPI13_game | 직사각형 게임 Batch | 1 | |
| KPI13_telephone | 전화번호 나누기 Batch | 1 | |
| YDX13_frogs | 개구리들 Batch | 1 | |
| kriii2_R | Random signals Batch | 1 | |
| NANA2P_B | 택배 상하차 Output Only | 1 | |
| kriii3_R | 괄호 문자열 Batch | 1 | |
| KRIII5_DE | Donut-shaped Enclosure Batch | 1 | |
| KRIII5_HI | hi Batch | 1 | |
| KRIII5_PQ | Polynomial Quine Batch | 1 |
