| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| NOI22_fruits | Fruits Batch | 1 | |
| JOI24_heat | Heat Stroke Batch | 1 | |
| JOI25_conference | Conference Batch | 1 | |
| COCI25_zagi | Zagi Batch | 1 | |
| COCI25_natjecanje | Natjecanje Batch | 1 | |
| COCI26_matcha | Matcha Batch | 1 | |
| NOI25_reachability | Reachability Batch | 1 | |
| NOI25_flooding | Flooding Batch | 1 | |
| NOI24_toxic | Toxic Gene 2 Batch | 1 | |
| NOI24_field | Field Batch | 1 | |
| CCO25_day1problem3 | Balanced Integer Batch | 1 | |
| JOI26_festival | Festivals in JOI Kingdom 3 Batch | 1 | |
| KAISTRUN26SPRING_I | Wizdomiot Batch | 1 | |
| POSTECH26PPC_G | XOR Bitshift (Hard) Batch | 1 | |
| CEOI26_hunt | Treasure Hunt Batch | 1 | |
| BOI26_hamilton | Hamilton Interactive | 1 | |
| BOI26_sort | Sort Batch | 1 | |
| EGOI26_biscuits | Biscuits Batch | 1 | |
| NANA2_A | 기다림 적은 출근길 Output Only | 0 | |
| FXCUP2_apocalypse | 2017 지구멸망 Batch | 0 | |
| FXCUP2_grid | On the Grid Batch | 0 | |
| COCI19_slagalica | Slagalica Batch | 0 | |
| LMIO18_sauga | Fire drill Batch | 0 | |
| CCO19_day2problem1 | Card Scoring Batch | 0 | |
| BOI23_astronomer | Astronomer Batch | 0 |
