| 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|
| JOI13_cake | 케이크 Batch | 19 | |
| kriii4_R | 괄호 Batch | 19 | |
| kriii4_P3 | Ω Batch | 19 | |
| KOI16_tree | 트리 Batch | 19 | |
| BOI13_vim | Vim Batch | 19 | |
| COCI16_kvalitetni | Kvalitetni Batch | 19 | |
| CEOI06_queue | Queue Batch | 19 | |
| COCI19_zvijezda | Zvijezda Batch | 19 | |
| CCO20_day2problem2 | Interval Collection Batch | 19 | |
| JOI21_shopping | Shopping Interactive Communication | 19 | |
| INOI20_dabbeh | Dabbeh Batch | 19 | |
| RMI21_present | Present Batch | 19 | |
| GA4_eraser | 지우개 Batch | 18 | |
| kriii4_E | 동전 Batch | 18 | |
| POI13_tak | 새로운 문제 Batch | 18 | |
| POI13_usu | 새로운 문제 Batch | 18 | |
| JOI16_ho_t5 | 단층 Batch | 18 | |
| BOI17_friends | Friends Batch | 18 | |
| COCI19_popcount | Popcount Batch | 18 | |
| RMI19_permutation | Secret Permutation Interactive | 18 | |
| CCO21_day2problem1 | Travelling Merchant Batch | 18 | |
| JOI23_ancient2 | Ancient Machine 2 Interactive Communication | 18 | |
| balkan11_2circles | 두 개의 원 Batch | 17 | |
| YDX14_fact | 팩토리얼 세제곱들의 합 Batch | 17 | |
| kriii2_O | On grid Batch | 17 |
