| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| kriii3_W | 접미사 배열의 개수 Batch | 4 | |
| kriii3_G | 흑백 이미지 찾기 Batch | 4 | |
| kriii4_Q | 비트 Batch | 4 | |
| kriii4_Z | 카드 Batch | 4 | |
| KOI16_aa | 방 배정 Batch | 4 | |
| COI14_kosta | Kosta Batch | 4 | |
| COI14_grad | Grad Batch | 4 | |
| COCI16_meksikanac | Meksikanac Batch | 4 | |
| FXCUP2_sudoku | Zauberquadrat und Sudoku Output Only | 4 | |
| POI11_okr | Periodicity Batch | 4 | |
| FXCUP3_gorgeous | Gorgeous Pill Batch | 4 | |
| FXCUP3_aqua | Aquatic Labyrinth Batch | 4 | |
| FXCUP3_hill | Hill Reconstruction Batch | 4 | |
| FXCUP3_judge | Judge Against Wrong Code Batch | 4 | |
| LMIO17_sunkvezimiai | Trucks Batch | 4 | |
| LMIO17_faktai | April Fools Batch | 4 | |
| JOI12_rotate | 회전 Batch | 4 | |
| JOI12_invitation | 초대 Batch | 4 | |
| CCO21_day2problem3 | Loop Town Batch | 4 | |
| innopolis2021_final_A | Parking Problem Batch | 4 | |
| innopolis2021_final_E | Rooted MST Batch | 4 | |
| CPSPC17_posters | Posters on the wall Batch | 4 | |
| CEOI21_wells | Wells Batch | 4 | |
| JOI22_flights | Flights Interactive Communication | 4 | |
| CCO22_day1problem3 | Double Attendance Batch | 4 |
