# | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18479 | eaststar | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 125 ms | 9276 KiB | ||
18478 | eaststar | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 0 ms | 9276 KiB | ||
18477 | eaststar | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 0 ms | 9276 KiB | ||
18108 | jun6873 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 0 ms | 17468 KiB | ||
15721 | cki86201 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 405 ms | 13372 KiB | ||
15651 | ggoh | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 102 ms | 9276 KiB | ||
15526 | ggoh | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 1000 ms | 1084 KiB | ||
15473 | sujin | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 0 ms | 1084 KiB | ||
15453 | ainta | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 200 ms | 9276 KiB | ||
15417 | pichulia | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 256 ms | 202812 KiB | ||
15407 | sujin | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 0 ms | 1084 KiB | ||
15363 | kyma123 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 6 ms | 17212 KiB | ||
15328 | myungwoo | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 369 ms | 9912 KiB | ||
15318 | gs14004 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 171 ms | 10300 KiB | ||
15317 | progressive | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 227 ms | 9276 KiB | ||
15312 | tonyjjw | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 155 ms | 9276 KiB | ||
15311 | xhae | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++14 | 107 ms | 9916 KiB | ||
15310 | gs13068 | 최적의 능력 구성 (kriii3_C) | C++98 | 100 ms | 9764 KiB | ||
14925 | |||||||
14924 | |||||||
14904 | |||||||
14903 | |||||||
14902 |