| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20225 | newtonis | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 0 ms | 0 KiB | ||
| 17291 | erdemkiraz | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 632 ms | 17800 KiB | ||
| 17290 | erdemkiraz | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 638 ms | 17752 KiB | ||
| 16668 | suhgyuho_william | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 722 ms | 17784 KiB | ||
| 16667 | suhgyuho_william | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 3 ms | 512 KiB | ||
| 16666 | suhgyuho_william | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 32 ms | 524 KiB | ||
| 16665 | suhgyuho_william | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 3 ms | 512 KiB | ||
| 16664 | suhgyuho_william | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 30 ms | 384 KiB | ||
| 16658 | suhgyuho_william | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 4 ms | 384 KiB | ||
| 16657 | suhgyuho_william | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 3 ms | 384 KiB | ||
| 16646 | khsoo01 | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 405 ms | 18552 KiB | ||
| 16645 | khsoo01 | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 57 ms | 19688 KiB | ||
| 16644 | khsoo01 | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 65 ms | 21344 KiB | ||
| 16643 | khsoo01 | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 58 ms | 19888 KiB | ||
| 16642 | khsoo01 | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++98 | 62 ms | 19832 KiB | ||
| 16564 | gs14004 | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++14 | 784 ms | 13816 KiB | ||
| 16563 | gs14004 | 정렬하기 (IOI15_sorting) | C++14 | 3 ms | 384 KiB |
