49527 | | minkank | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++17 | | 3085 ms | 2076 KiB |
48096 | | choikiwon | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++17 | | 1563 ms | 1896 KiB |
38271 | | youngyojun | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++11 | | 1396 ms | 2076 KiB |
38265 | | youngyojun | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++11 | | 9000 ms | 2072 KiB |
31609 | | khsoo01 | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++11 | | 1993 ms | 72684 KiB |
25766 | | imsifile | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++98 | | 786 ms | 109060 KiB |
25760 | | zigui | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++14 | | 1483 ms | 1480 KiB |
25751 | | kriii | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++14 | | 1433 ms | 1512 KiB |
20182 | | gs14004 | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++14 | | 1688 ms | 1948 KiB |
20181 | | gs14004 | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++14 | | 9000 ms | 2180 KiB |
20180 | | gs14004 | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++14 | | 9000 ms | 1756 KiB |
5992 | | model_code | 별자리 2 (JOI14_constellation2) | C++98 | | 4232 ms | 1264 KiB |
5991 | |
5990 | |