1041166 | | DeathIsAwe | 곤돌라 (IOI14_gondola) | C++14 | | 13 ms | 5740 KiB |
1041165 | | Alihan_8 | 사탕 분배 (IOI21_candies) | C++17 | | 5062 ms | 40516 KiB |
1041164 | | anton | Cubeword (CEOI19_cubeword) | C++17 | | 211 ms | 16976 KiB |
1041163 | | ssense | 원숭이와 사과 나무 (IZhO12_apple) | C++14 | | 318 ms | 262144 KiB |
1041162 | | ssense | 원숭이와 사과 나무 (IZhO12_apple) | C++14 | | 360 ms | 262144 KiB |
1041161 | | ssense | 원숭이와 사과 나무 (IZhO12_apple) | C++14 | | 359 ms | 262144 KiB |
1041160 | | anton | Cubeword (CEOI19_cubeword) | C++17 | | 1169 ms | 17492 KiB |
1041159 | | ssense | 원숭이와 사과 나무 (IZhO12_apple) | C++14 | | 350 ms | 262144 KiB |
1041158 | | kheira | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | | 6 ms | 596 KiB |
1041157 | | nguyenletrung | Evacuation plan (IZhO18_plan) | C++14 | | 100 ms | 52956 KiB |
1041156 | | Lucpp | Sprinklers (CEOI24_sprinklers) | C++17 | | 505 ms | 8576 KiB |
1041155 | | Zicrus | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | | 120 ms | 28048 KiB |
1041154 | | Soumya1 | 자리 배치 (IOI18_seats) | C++17 | | 3501 ms | 119380 KiB |
1041153 | | Zicrus | 봉쇄 시간 (IOI23_closing) | C++17 | | 0 ms | 0 KiB |
1041152 | | aymanrs | Escape Route 2 (JOI24_escape2) | C++17 | | 63 ms | 11860 KiB |
1041151 | | kheira | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | | 6 ms | 344 KiB |
1041150 | | Lucpp | Sprinklers (CEOI24_sprinklers) | C++17 | | 494 ms | 8580 KiB |
1041149 | | kheira | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | | 0 ms | 0 KiB |
1041148 | |
1041147 | | underwaterkillerwhale | 밀림 점프 (APIO21_jumps) | C++17 | | 817 ms | 84280 KiB |
1041146 | | kheira | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | | 0 ms | 0 KiB |
1041145 | | kheira | Cluedo (IOI10_cluedo) | C++14 | | 0 ms | 0 KiB |
1041144 | | modwwe | 밀림 점프 (APIO21_jumps) | C++17 | | 646 ms | 46680 KiB |
1041143 | | DeathIsAwe | 곤돌라 (IOI14_gondola) | C++14 | | 13 ms | 5764 KiB |
1041141 | | vjudge1 | Evacuation plan (IZhO18_plan) | C++17 | | 133 ms | 53824 KiB |