4538 | | kriii | Treasure (different grader from official contest) (CEOI13_treasure2) | C++98 | | 3 ms | 2052 KiB |
4537 | | kriii | Treasure (different grader from official contest) (CEOI13_treasure2) | C++98 | | 3 ms | 2052 KiB |
4536 | | kriii | Treasure (different grader from official contest) (CEOI13_treasure2) | C++98 | | 3 ms | 2052 KiB |
4535 | | kriii | Treasure (different grader from official contest) (CEOI13_treasure2) | C++98 | | 3 ms | 2052 KiB |
4534 | | kriii | Treasure (different grader from official contest) (CEOI13_treasure2) | C++98 | | 3 ms | 2048 KiB |
4533 | | kriii | Treasure (different grader from official contest) (CEOI13_treasure2) | C++98 | | 0 ms | 1784 KiB |
4532 | | kriii | Treasure (different grader from official contest) (CEOI13_treasure2) | C++98 | | 0 ms | 1228 KiB |
4531 | | kriii | Treasure (different grader from official contest) (CEOI13_treasure2) | C++98 | | 76 ms | 262144 KiB |
3332 | |
3331 | |
3321 | |
3251 | |
3250 | |
3249 | |
3248 | |
3247 | |
2973 | | kriii | Languages (IOI10_languages) | C++98 | | 4492 ms | 1060 KiB |
2743 | | kriii | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | | 0 ms | 1088 KiB |
2742 | | kriii | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | | 0 ms | 1088 KiB |
2741 | | kriii | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | | 0 ms | 1088 KiB |
2740 | | kriii | 다각형 (GA5_polygon) | C++98 | | 0 ms | 1088 KiB |
2739 | | kriii | 속이기 (GA5_fake) | C++98 | | 0 ms | 1088 KiB |
2494 | | kriii | Wombats (IOI13_wombats) | C++98 | | 2788 ms | 176676 KiB |
2493 | | kriii | Wombats (IOI13_wombats) | C++98 | | 3323 ms | 176676 KiB |
2490 | | kriii | Wombats (IOI13_wombats) | C++98 | | 11590 ms | 176680 KiB |