| Alias | Your score | Title | Solved # | 
|---|---|---|---|
| KOI18_matrix | 조화행렬 Batch | 26 | |
| KOI18_robot | 두 로봇 Batch | 8 | |
| KOI18_watertank | 물탱크 Batch | 11 | |
| KOI18_XCorr | XCorr Batch | 24 | |
| KPI13_fractions | 분수 Batch | 3 | |
| KPI13_game | 직사각형 게임 Batch | 1 | |
| KPI13_maze | 미로 Batch | 1 | |
| KPI13_socks | 양말 찾기 Batch | 4 | |
| KPI13_telephone | 전화번호 나누기 Batch | 1 | |
| kriii1_0 | 0 = not cute / 1 = cute Batch | 51 | |
| kriii1_1 | 일도양단! Batch | 14 | |
| kriii1_2 | 두 섬간의 연결 Batch | 16 | |
| kriii1_A | Ancient symbol Batch | 47 | |
| kriii1_B | Block stacker Batch | 8 | |
| kriii1_C | Cactus? Not cactus? Batch | 19 | |
| kriii1_D | Divide into triangle Batch | 41 | |
| kriii1_E | Evaluation Batch | 6 | |
| kriii1_F | Following Flow Batch | 8 | |
| kriii1_G | Great Pow! Batch | 42 | |
| kriii1_H | Hexagon travel Batch | 9 | |
| kriii1_I | Inherited disease Batch | 38 | |
| kriii1_J | Jogging Batch | 7 | |
| kriii1_K | King of penalty Batch | 40 | |
| kriii1_L | Lonely mdic Batch | 5 | |
| kriii1_M | Make superpalindrome! Batch | 9 | 
