| Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|
| COCI19_ispit | Ispit Batch | 37 | |
| COCI19_jarvis | Jarvis Batch | 39 | |
| COCI19_kisik | Kisik Batch | 29 | |
| COCI19_konj | Konj Batch | 26 | |
| COCI19_lampice | Lampice Batch | 79 | |
| COCI19_lun | Lun Batch | 34 | |
| COCI19_lutrija | Lutrija Batch | 90 | |
| COCI19_mobitel | Mobitel Batch | 38 | |
| COCI19_parametriziran | Parametriziran Batch | 40 | |
| COCI19_popcount | Popcount Batch | 18 | |
| COCI19_preokret | Preokret Batch | 44 | |
| COCI19_simfonija | Simfonija Batch | 55 | |
| COCI19_slagalica | Slagalica Batch | 0 | |
| COCI19_slagalica2 | Slagalica Batch | 28 | |
| COCI19_slicice | Sličice Batch | 57 | |
| COCI19_sob | Sob Batch | 55 | |
| COCI19_titlovi | Titlovi Batch | 16 | |
| COCI19_transport | Transport Batch | 54 | |
| COCI19_trobojnica | Trobojnica Batch | 28 | |
| COCI19_trol | Trol Batch | 207 | |
| COCI19_wand | Wand Batch | 26 | |
| COCI19_zoo | Zoo Batch | 93 | |
| COCI19_zvijezda | Zvijezda Batch | 19 | |
| COCI20_bajka | Bajka Batch | 95 | |
| COCI20_birmingham | Birmingham Batch | 67 |
