| # | Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kriii4_R | 괄호 Batch | 19 | |
| 2 | kriii4_S | 능력 Batch | 9 | |
| 3 | kriii4_E | 동전 Batch | 18 | |
| 4 | kriii4_F | 로봇 Batch | 3 | |
| 5 | kriii4_A | 목공 Batch | 3 | |
| 6 | kriii4_Q | 비트 Batch | 4 | |
| 7 | kriii4_T | 순열 Batch | 14 | |
| 8 | kriii4_D | 악수 Batch | 6 | |
| 9 | kriii4_W | 제비 Batch | 5 | |
| 10 | kriii4_C | 창문 Batch | 40 | |
| 11 | kriii4_Z | 카드 Batch | 4 | |
| 12 | kriii4_X | 트리 Batch | 14 | |
| 13 | kriii4_V | 팔찌 Batch | 12 | |
| 14 | kriii4_G | 흑백 Batch | 3 |
