Day 1
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INOI20_party | Party Batch | 5 | |
| 2 | INOI20_lis | LIS Batch | 25 | |
| 3 | INOI20_litehfiteh | Liteh and Newfiteh Batch | 28 |
Day 2
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INOI20_lostiks | LOSTIKS Batch | 38 | |
| 2 | INOI20_watermelon | Watermelon Batch | 15 | |
| 3 | INOI20_sumtree | Sumtree Batch | 32 |
