Round #1
| # | Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCI20_patkice | Patkice Batch | 109 | |
| 2 | COCI20_bajka | Bajka Batch | 98 | |
| 3 | COCI20_histogram | 3D Histogram Batch | 30 | |
| 4 | COCI20_papricice | Papričice Batch | 112 | |
| 5 | COCI20_tenis | Tenis Batch | 30 |
Round #2
| # | Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCI20_crtanje | Crtanje Batch | 84 | |
| 2 | COCI20_odasiljaci | Odašiljači Batch | 129 | |
| 3 | COCI20_euklid | Euklid Batch | 36 | |
| 4 | COCI20_sjekira | Sjekira Batch | 116 | |
| 5 | COCI20_svjetlo | Svjetlo Batch | 15 |
Round #3
| # | Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCI20_knjige | Knjige Batch | 55 | |
| 2 | COCI20_vlak | Vlak Batch | 272 | |
| 3 | COCI20_satellti | Sateliti Batch | 89 | |
| 4 | COCI20_selotejp | Selotejp Batch | 87 | |
| 5 | COCI20_specijacija | Specijacija Batch | 22 |
Round #4
| # | Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCI21_pizza | Pizza Batch | 96 | |
| 2 | COCI21_vepar | Vepar Batch | 49 | |
| 3 | COCI21_hop | Hop Batch | 48 | |
| 4 | COCI21_janjetina | Janjetina Batch | 66 | |
| 5 | COCI21_patkice2 | Patkice II Batch | 61 |
Round #6
| # | Alias | Your score | Title | Solved # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCI21_bold | Bold Batch | 59 | |
| 2 | COCI21_alias | Alias Batch | 45 | |
| 3 | COCI21_anagramistica | Anagramistica Batch | 63 | |
| 4 | COCI21_geometrija | Geometrija Batch | 9 | |
| 5 | COCI21_index | Index Batch | 213 |
