Day 1
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEOI25_boardgames | Boardgames Batch | 0 | |
| 2 | CEOI25_equalmex | Equalmex Batch | 0 | |
| 3 | CEOI25_highest | Highest Batch | 0 |
Day 2
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CEOI25_lawnmower | Lawn Mower Batch | 0 | |
| 5 | CEOI25_splits | Splits Batch | 0 | |
| 6 | CEOI25_theseus | Theseus Interactive Communication | 1 |
