Day 1
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEOI24_battle | Naval battle Batch | 59 | |
| 2 | CEOI24_covid | COVID tests Interactive | 37 | |
| 3 | CEOI24_editor | Text editor Batch | 56 |
Day 2
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEOI24_toy | Toy Batch | 122 | |
| 2 | CEOI24_stations | Petrol stations Batch | 19 | |
| 3 | CEOI24_sprinklers | Sprinklers Batch | 78 |
