Day 1
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEOI20_fancyfence | Fancy Fence Batch | 442 | |
| 2 | CEOI20_roads | Roads Batch | 30 | |
| 3 | CEOI20_startrek | Star Trek Batch | 72 |
Day 2
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEOI20_potion | The Potion of Great Power Interactive | 102 | |
| 2 | CEOI20_cleaning | Spring cleaning Batch | 164 | |
| 3 | CEOI20_chessrush | Chess Rush Batch | 13 |
