Day 1
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOI17_politicaldevelopment | Political Development Batch | 143 | |
| 2 | BOI17_railway | Railway Batch | 564 | |
| 3 | BOI17_toll | Toll Batch | 507 |
Day 2
| # | 문제ID | 내 점수 | 제목 | 해결한 사람 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOI17_catinatree | Cat in a tree Batch | 300 | |
| 2 | BOI17_friends | Friends Batch | 19 | |
| 3 | BOI17_plusminus | Plus Minus Batch | 139 |
