# | Time | Username | Problem | Language | Result | Execution time | Memory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
944503 | rainboy | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C11 | 1 ms | 748 KiB | ||
544657 | pokmui9909 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++17 | 1 ms | 328 KiB | ||
17659 | Namnamseo | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB | ||
16853 | hjk0553 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C11 | 0 ms | 1084 KiB | ||
16226 | eaststar | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++14 | 0 ms | 1084 KiB | ||
12692 | gs14004 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
5744 | hana5505 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
5327 | baneling100 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
5256 | ansol1111 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
4830 | gs13068 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
4484 | ansol4328 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
4472 | tncks0121 | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
4461 | yourID | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
4460 | yourID | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
4450 | model_code | 입력숫자 (KOI13_mystery) | C++98 | 0 ms | 1088 KiB | ||
4449 |