| # | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73206 | test | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++14 | 426 ms | 15404 KiB | ||
| 73205 | test | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++14 | 1235 ms | 187704 KiB | ||
| 73204 | test | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++14 | 1559 ms | 188768 KiB | ||
| 73203 | test | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++14 | 1573 ms | 172124 KiB | ||
| 72892 | ainta | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 582 ms | 101580 KiB | ||
| 72687 | gs14004 | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 716 ms | 148024 KiB | ||
| 72531 | IDxTree (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 193 ms | 3488 KiB | ||
| 72528 | IDxTree (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 2 ms | 376 KiB | ||
| 72508 | BOJ 8481 (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 3 ms | 648 KiB | ||
| 72320 | (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 510 ms | 19092 KiB | ||
| 72314 | (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 1586 ms | 31500 KiB | ||
| 72284 | 김동현보다 잘함 (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 437 ms | 9516 KiB | ||
| 72278 | 김동현보다 잘함 (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 3 ms | 452 KiB | ||
| 72237 | BBBSNG (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 886 ms | 10768 KiB | ||
| 72236 | BBBSNG (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 2 ms | 376 KiB | ||
| 72232 | (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 1527 ms | 3500 KiB | ||
| 72215 | ----------넘사벽---------- (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 141 ms | 11184 KiB | ||
| 72214 | BBBSNG (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 2 ms | 376 KiB | ||
| 72192 | 이시대의진정한망겜스타투 (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 596 ms | 101832 KiB | ||
| 72191 | BBBSNG (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 3 ms | 248 KiB | ||
| 72188 | 이시대의진정한망겜스타투 (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 484 ms | 191196 KiB | ||
| 72182 | 이시대의진정한망겜스타투 (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 419 ms | 191252 KiB | ||
| 72181 | BBBSNG (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 2 ms | 248 KiB | ||
| 72176 | (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 1540 ms | 2460 KiB | ||
| 72173 | (#118) | 재채점 전쟁 (FXCUP3_judge) | C++17 | 2 ms | 248 KiB |
