# | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 언어 | 결과 | 실행 시간 | 메모리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626645 | 2022-08-11T15:27:30 Z | d4xn | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 1000 ms | 161508 KB | |
626644 | 2022-08-11T15:27:09 Z | JustInCase | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 97 ms | 10856 KB | |
626643 | 2022-08-11T15:26:34 Z | JustInCase | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 87 ms | 10856 KB | |
626642 | 2022-08-11T15:25:37 Z | mohammad_kilani | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 203 ms | 75360 KB | |
626641 | 2022-08-11T15:25:21 Z | d4xn | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 1000 ms | 124720 KB | |
626640 | 2022-08-11T15:24:19 Z | JustInCase | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 125 ms | 11640 KB | |
626639 | |||||||
626638 | |||||||
626637 | |||||||
626636 | 2022-08-11T15:20:16 Z | JustInCase | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 93 ms | 10852 KB | |
626635 | 2022-08-11T15:19:44 Z | JustInCase | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 0 ms | 0 KB | |
626634 | |||||||
626633 | |||||||
626632 | |||||||
626629 | |||||||
626628 | |||||||
626626 | 2022-08-11T15:13:57 Z | ITO | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 144 ms | 21820 KB | |
626625 | |||||||
626624 | 2022-08-11T15:12:52 Z | Kaitokid | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 181 ms | 38804 KB | |
626623 | |||||||
626622 | 2022-08-11T15:11:43 Z | JustInCase | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 0 ms | 0 KB | |
626621 | |||||||
626619 | |||||||
626618 | 2022-08-11T15:10:02 Z | dariasc | 메기 농장 (IOI22_fish) | C++17 | 977 ms | 2097152 KB | |
626617 |